ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΚ |
|
| XK8 5.0L V8 COUPE | 155.000,00 |
| XK8 5.0L V8 CONVERTIBLE | 168.000,00 |
| XK8 5.0L V8 PORTFOLIO COUPE | 168.000,00 |
| XK8 5.0L V8 PORTFOLIO CONVERTIBLE | 180.000,00 |
| XKR 5.0L V8 S/C COUPE | 180.000,00 |
| XKR 5.0L V8 S/C CONVERTIBLE | 194.000,00 |
| XKR-S 5.0L V8 S/C COUPE | 220.000,00 |
| Οι ανώτερες τιμές περιλαμβάνουν Ε.Τ.Τ. , φόρο πολυτελείας και Φ.Π.Α. 23% ως ισχύουν την ημέρα έκδοσης του παρόντος τιμοκαταλόγου | |
| Δεν περιλαμβλανουν τέλη κυκλοφορίας και έξοδα ταξινόμησης. | |