Από 58.700€
Το συναρπαστικό νέο SUV επιδόσεων της Jaguar συνδυάζει τη σπορ συμπεριφορά και την έντονη ομορφιά με την καθημερινή πρακτικότητα και την αποτελεσματικότητα.
Από 40.900€
Το ολοκαίνουριο E‑PACE είναι το πρώτο compact SUV της Jaguar. Είναι ένας μοναδικός συνδυασμός εμφάνισης, ευελιξίας και δυναμικής οδήγησης.
Παρουσίαση του πρώτου ηλεκτρικού SUV υψηλών επιδόσεων της Jaguar.
Από 87.000€
Δυνατή, ευέλικτη και ξεχωριστή, η F‑TYPE είναι το καθαρόαιμο Jaguar sports car, σχεδιασμένη για υψηλές επιδόσεις και ασυναγώνιστα κρατήματα.
Από 44.000€
Το πιο προηγμένο, αποτελεσματικό και εκλεπτυσμένο σπορ sedan της Jaguar.
Από 56.700€
Δύναμη που αποδίδεται πραγματικά εύκολα.
Αριθμός καθισμάτων | 5 |
---|---|
Συνολικά l/100km | 7.7 |
CO2 (g/km) | 174 |
χωρητικότητα ρεζερβουάρ (λίτρα κατά προσέγγιση) | 68.5 |
Κυβισμός (cc) | 1,998 |
---|---|
Μέγιστη ισχύς ΕΟΚ-PS (kW) | 249 (183) |
@ στροφές/λεπτό | 5,500 |
Μέγιστη ροπή ΕΟΚ-Nm | 365 |
@ στροφές/λεπτό | 1,200-4,500 |
Τελική ταχύτητα km/h | 230 |
---|---|
Επιτάχυνση 0-100 km/h δευτερόλεπτα | 7.0 |
Εμπρός μετατρόχιο (mm) | 1,625 |
---|---|
πίσω μετατρόχιο (mm) | 1,624 |
Συνολικό ύψος (mm) | 1,648 |
Μεταξόνιο (mm) | 2,681 |
συνολικό μήκος (mm) | 4,395 (4,411 with plinth) |
συνολικό πλάτος συμπεριλαμβανομένων των καθρεπτών (mm) | 2,088 |
συνολικό πλάτος με τους καθρέπτες διπλωμένους (mm) | 1,984 |
απόσταση από το έδαφος με πλήρες φορτίο (mm) | 204,2 |
Κύκλος στροφής (m) | 11.4 |
Όγκος χώρου αποσκευών σε λίτρα | 577† |
Βάρος από (kg) | 1,832 |
---|---|
Μικτό βάρος οχήματος (kg) | 2,400 |
εντός πόλης l/100km | 9.5 |
---|---|
Εκτός πόλης l/100km | 6.6 |
Συνολικά l/100km | 7.7 |
χωρητικότητα ρεζερβουάρ (λίτρα κατά προσέγγιση) | 68.5 |
CO2 (g/km) | 174 |
*Με ζάντες αλουμινίου 17".
**Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου EU4 / 5
†Με σύστημα επισκευής ελαστικών.