Από 58.700€
Το συναρπαστικό νέο SUV επιδόσεων της Jaguar συνδυάζει τη σπορ συμπεριφορά και την έντονη ομορφιά με την καθημερινή πρακτικότητα και την αποτελεσματικότητα.
Από 40.900€
Το ολοκαίνουριο E‑PACE είναι το πρώτο compact SUV της Jaguar. Είναι ένας μοναδικός συνδυασμός εμφάνισης, ευελιξίας και δυναμικής οδήγησης.
Παρουσίαση του πρώτου ηλεκτρικού SUV υψηλών επιδόσεων της Jaguar.
Από 87.000€
Δυνατή, ευέλικτη και ξεχωριστή, η F‑TYPE είναι το καθαρόαιμο Jaguar sports car, σχεδιασμένη για υψηλές επιδόσεις και ασυναγώνιστα κρατήματα.
Από 44.000€
Το πιο προηγμένο, αποτελεσματικό και εκλεπτυσμένο σπορ sedan της Jaguar.
Από 56.700€
Δύναμη που αποδίδεται πραγματικά εύκολα.
Αριθμός καθισμάτων | 5 |
---|---|
Συνολικά l/100km | 4.7/4.9* |
CO2 (g/km) | 124/129* |
χωρητικότητα ρεζερβουάρ (λίτρα κατά προσέγγιση) | 55.7/66.5** |
Κυβισμός (cc) | 1,999 |
---|---|
Μέγιστη ισχύς ΕΟΚ-PS (kW) | 150 (110) |
@ στροφές/λεπτό | 3,500 |
Μέγιστη ροπή ΕΟΚ-Nm | 380 |
@ στροφές/λεπτό | 1,750 |
Τελική ταχύτητα km/h | 199 |
---|---|
Επιτάχυνση 0-100 km/h δευτερόλεπτα | 10.1 |
Εμπρός μετατρόχιο (mm) | 1,625 |
---|---|
πίσω μετατρόχιο (mm) | 1,624 |
Συνολικό ύψος (mm) | 1,648 |
Μεταξόνιο (mm) | 2,681 |
συνολικό μήκος (mm) | 4,395 (4,411 with plinth) |
συνολικό πλάτος συμπεριλαμβανομένων των καθρεπτών (mm) | 2,088 |
συνολικό πλάτος με τους καθρέπτες διπλωμένους (mm) | 1,984 |
απόσταση από το έδαφος με πλήρες φορτίο (mm) | 204,2 |
Κύκλος στροφής (m) | 11.4 |
Όγκος χώρου αποσκευών σε λίτρα | 577† |
Βάρος από (kg) | 1,775 |
---|---|
Μικτό βάρος οχήματος (kg) | 2,320 |
εντός πόλης l/100km | 5.6/5.8* |
---|---|
Εκτός πόλης l/100km | 4.2/4.4* |
Συνολικά l/100km | 4.7/4.9* |
χωρητικότητα ρεζερβουάρ (λίτρα κατά προσέγγιση) | 55.7/66.5** |
CO2 (g/km) | 124/129* |
*Με ζάντες αλουμινίου 17".
**Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου EU4 / 5
†Με σύστημα επισκευής ελαστικών.