Η Jaguar δίνει την ευκαιρία στους κατόχους όλων των μοντέλων τεσσάρων έως 10 ετών, να βιώσει την εμπειρία της premium εξυπηρέτησης των Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών της Jaguar. Με νέες προνομιακές σταθερές τιμές στο service, αλλά και στα φρένα και μπουζί, εφόσον απαιτείται αντικατάσταση, η επιλογή των Εξουσιοδοτημένων επισκευαστών είναι η μόνη που αξίζει στα αυτοκίνητά σας.
Μοντέλο
Model Year
Εξοπλισμός
Κινητήρας
Τύπος Καυσίμου
Μοντέλο | Model Year | Εξοπλισμός | Κινητήρας | Τύπος Καυσίμου |
Προκαθορισμένο Κόστος Service |
Μπουζί με εργασία | Μπροστά τακάκια με εργασία | Πίσω τακάκια με εργασία |
JAGUAR E-PACE | 2017 | S | 2.0lt | Πετρέλαιο | 527,16 € | N/A | 430,85 € | 346,26 € |
JAGUAR E-PACE | 2018 | SE | 2.0lt | Πετρέλαιο | 527,16 € | N/A | 430,85 € | 346,26 € |
JAGUAR F-PACE | 2016 | R-SPORT | 3.0lt | Πετρέλαιο | 691,25 € | N/A | 498,84 € | 370,19 € |
JAGUAR F-PACE | 2017 | PORTFOLIO | 2.0lt | Πετρέλαιο | 598,70 € | N/A | 481,99 € | 370,19 € |
JAGUAR F-PACE | 2017 | R-SPORT | 3.0lt | Βενζίνη | 714,17 € | 340,61 € | 498,84 € | 370,19 € |
JAGUAR F-TYPE | 2015 | S | 3.0lt | Βενζίνη | 864,28 € | 340,61 € | 729,86 € | 327,23 € |
JAGUAR F-TYPE | 2016 | R-SPORT | 5.0lt V8 | Βενζίνη | 864,28 € | 500,44 € | 729,86 € | 327,23 € |
JAGUAR XE | 2015 | R-SPORT | 2.0lt | Βενζίνη | 590,62 € | 244,26 € | 448,83 € | 306,97 € |
JAGUAR XE | 2017 | R-SPORT | 2.0lt | Πετρέλαιο | 598,70 € | N/A | 389,96 € | 295,57 € |
JAGUAR XF | 2015 | PRESTIGE | 3.0lt | Πετρέλαιο | 691,25 € | N/A | 503,12 € | 306,97 € |
JAGUAR XF | 2009 | PRESTIGE | 4.2lt | Βενζίνη | 588,62 € | 362,26 € | 666,09 € | 313,58 € |
JAGUAR XJ | 2016 | SWB | 3.0lt | Πετρέλαιο | 572,66 € | N/A | 387,43 € | 620,53 € |
Οι ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.